Time fixed for finalizing construction: September 2008
Area: from 28,45 sq.m. to 87,03 sq.m.
Price: from 39 937 Euro to 127 825 Euro
Description:Brand new development of excellent apartments trading at extremely advantageous prices in the top ski resort Bansko! Breathtaking views of the majestic Pirin Mountain and the new “Pirin” Golf Course. Hurry up and contact us now!

Ap. Floor Type View Area, sq.m. Common parts, sq.m. Total Area, sq.m. Price, Euro  Plan A Price, Euro  Plan B Price, Euro  Plan C Price, Euro  Plan D
101 Ground studio Mountain 24,84 3,61 28,45 39937 37940 37141 35943
102 Ground studio Mountain 24,84 3,61 28,45 39937 37940 37141 35943
103 Ground studio Mountain 24,84 3,61 28,45 39937 37940 37141 35943
104 Ground studio Mountain 24,84 3,61 28,45 39937 37940 37141 35943
105 Ground studio Mountain 24,84 3,61 28,45 39937 37940 37141 35943
106 Ground 1 bedroom Mountain 46,63 6,77 53,4 74960 71212 69713 67464
107 Ground 1 bedroom Golf 47,91 6,95 54,86 77010 73159 71619 69309
108 Ground studio Golf 30,22 4,39 34,61 48584 46155 45183 43725
109 Ground studio Golf 29,28 4,25 33,53 47068 44714 43773 42361
110 Ground studio Golf 29,28 4,25 33,53 47068 44714 43773 42361
111 Ground studio Golf 29,28 4,25 33,53 47068 44714 43773 42361
112 Ground studio Golf 29,28 4,25 33,53 47068 44714 43773 42361
113 Ground studio Golf 29,28 4,25 33,53 47068 44714 43773 42361
114 Ground studio Golf 26,91 3,91 30,82 43264 41100 40235 38937
201 Second studio Mountain 24,84 3,61 28,45 41075 39021 38199 36967
202 Second studio Mountain 30,22 4,39 34,61 49968 47470 46470 44971
203 Second studio Mountain 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
204 Second studio Mountain 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
205 Second studio Mountain 30,22 4,39 34,61 49968 47470 46470 44971
206 Second 1 bedroom Mountain 47,91 6,95 54,86 79204 75244 73660 71284
207 Second 1 bedroom Golf 47,91 6,95 54,86 79204 75244 73660 71284
208 Second studio Golf 30,22 4,39 34,61 49968 47470 46470 44971
209 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
210 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
211 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
212 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
213 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
214 Second studio Golf 29,28 4,25 33,53 48409 45988 45020 43568
215 Second studio Mountain 26,94 3,89 30,83 44511 42285 41395 40060
216 Second 1 bedroom Mountain 49,65 7,21 56,86 82092 77987 76345 73882
217 Second studio Mountain 33,47 4,86 38,33 55339 52572 51465 49805
218 Second studio Mountain 39,69 5,76 45,45 65618 62338 61025 59057
219 Second two bedrooms Golf-Mountain 70,35 10,21 80,56 116309 110493 108167 104678
220 Second studio Golf 26,93 3,91 30,84 44525 42299 41408 40073
221 Second studio Golf 26,93 3,91 30,84 44525 42299 41408 40073
222 Second 1 bedroom Golf 49,3 7,16 56,46 81514 77438 75808 73363
223 Second 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 81933 77836 76198 73740
224 Second 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 81933 77836 76198 73740
225 Second 1 bedroom Golf 49,19 7,14 56,33 81326 77260 75634 73194
226 Second two bedrooms Golf 76 11,03 87,03 125650 119367 116854 113085
227 Second 1 bedroom Mountain 49,88 7,24 57,12 82467 78344 76694 74220
228 Second 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 83218 79057 77393 74896
229 Second 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 83218 79057 77393 74896
301 Third studio Mountain 24,84 3,61 28,45 41786 39697 38861 37607
302 Third studio Mountain 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
303 Third studio Mountain 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
304 Third studio Mountain 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
305 Third studio Mountain 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
306 Third 1 bedroom Mountain 47,91 6,95 54,86 80576 76547 74935 72518
307 Third 1 bedroom Golf 47,91 6,95 54,86 80576 76547 74935 72518
308 Third studio Golf 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
309 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
310 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
311 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
312 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
313 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
314 Third studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
315 Third studio Mountain 26,94 3,89 30,83 45282 43017 42112 40753
316 Third 1 bedroom Mountain 49,65 7,21 56,86 83513 79337 77667 75162
317 Third studio Mountain 33,47 4,86 38,33 56297 53482 52356 50667
318 Third studio Mountain 39,69 5,76 45,45 66755 63417 62082 60079
319 Third two bedrooms Golf-Mountain 70,35 10,21 80,56 118323 112406 110040 106490
320 Third studio Golf 26,93 3,91 30,84 45296 43031 42126 40767
321 Third studio Golf 26,93 3,91 30,84 45296 43031 42126 40767
322 Third 1 bedroom Golf 49,3 7,16 56,46 82926 78779 77121 74633
323 Third 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 83352 79184 77517 75016
324 Third 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 83352 79184 77517 75016
325 Third 1 bedroom Golf 49,19 7,14 56,33 82735 78598 76943 74461
326 Third two bedrooms Golf 76 11,03 87,03 127825 121434 118878 115043
327 Third 1 bedroom Mountain 49,88 7,24 57,12 83895 79700 78022 75506
328 Third 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 84659 80426 78733 76193
329 Third 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 84659 80426 78733 76193
401 Fourth studio Mountain             Reserved
402 Fourth studio Mountain 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
403 Fourth studio Mountain 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
404 Fourth studio Mountain 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
405 Fourth studio Mountain 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
406 Fourth 1 bedroom Mountain 47,91 6,95 54,86 80576 76547 74935 72518
407 Fourth 1 bedroom Golf 47,91 6,95 54,86 80576 76547 74935 72518
408 Fourth studio Golf 30,22 4,39 34,61 50833 48292 47275 45750
409 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
410 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
411 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
412 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
413 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
414 Fourth studio Golf 29,28 4,25 33,53 49247 46785 45800 44322
415 Fourth studio Mountain 26,94 3,89 30,83 45282 43017 42112 40753
416 Fourth 1 bedroom Mountain 49,65 7,21 56,86 83513 79337 77667 75162
417 Fourth studio Mountain 33,47 4,86 38,33 56297 53482 52356 50667
418 Fourth studio Mountain 39,69 5,76 45,45 66755 63417 62082 60079
419 Fourth two bedrooms Golf-Mountain 70,35 10,21 80,56 118323 112406 110040 106490
420 Fourth studio Golf 26,93 3,91 30,84 45296 43031 42126 40767
421 Fourth studio Golf 26,93 3,91 30,84 45296 43031 42126 40767
422 Fourth 1 bedroom Golf 49,3 7,16 56,46 82926 78779 77121 74633
423 Fourth 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 83352 79184 77517 75016
424 Fourth 1 bedroom Golf 49,56 7,19 56,75 83352 79184 77517 75016
425 Fourth 1 bedroom Golf 49,19 7,14 56,33 82735 78598 76943 74461
426 Fourth two bedrooms Golf 76 11,03 87,03 127825 121434 118878 115043
427 Fourth 1 bedroom Mountain 49,88 7,24 57,12 83895 79700 78022 75506
428 Fourth 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 84659 80426 78733 76193
429 Fourth 1 bedroom Mountain 50,34 7,3 57,64 84659 80426 78733 76193
501 Fifth/Sixth 1 bedroom Mountain 38,98 5,66 44,64 66346 63029 61702 59712
502 Fifth/Sixth 1 bedroom Mountain 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
503 Fifth/Sixth 1 bedroom Mountain 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
504 Fifth/Sixth 1 bedroom Mountain 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
505 Fifth/Sixth 1 bedroom Mountain 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
506 Fifth 1 bedroom Golf-Mountain 63,59 9,23 72,82 108229 102817 100653 97406
507 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
508 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
509 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
510 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
511 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
512 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
513 Fifth/Sixth 1 bedroom Golf 44,36 6,44 50,8 75502 71726 70216 67951
514 Fifth studio Mountain 26,92 3,91 30,83 45821 43530 42614 41239
515 Fifth 1 bedroom Mountain 49,65 7,21 56,86 84508 80283 78593 76057
516 Fifth studio Mountain 34 4,94 38,94 57875 54981 53823 52087
517 Fifth studio Mountain 40,09 5,82 45,91 68234 64822 63457 61410
518 Fifth two bedrooms Golf-Mountain 71,14 10,32 81,46 121070 115016 112595 108963
519 Fifth studio Golf 27,29 3,96 31,25 46445 44123 43194 41801
520 Fifth studio Golf 27,29 3,96 31,25 46445 44123 43194 41801
521 Fifth 1 bedroom Golf 49,95 7,25 57,2 85014 80763 79063 76512
522 Fifth/Sixth two bedrooms Golf 74,85 10,86 85,71 127386 121017 118469 114648
523 Fifth/Sixth two bedrooms Golf 74,85 10,86 85,71 127386 121017 118469 114648
524 Fifth/Sixth two bedrooms Golf 74,85 10,86 85,71 127386 121017 118469 114648
525 Fifth studio Golf 32,5 4,72 37,22 55318 52552 51446 49786
526 Fifth/Sixth two bedrooms Mountain 74,39 10,8 85,19 126614 120283 117751 113952
527 Fifth/Sixth two bedrooms Mountain 74,85 10,86 85,71 127386 121017 118469 114648
528 Fifth/Sixth two bedrooms Mountain 74,85 10,86 85,71 127386 121017 118469 114648
601 Sixth 1 bedroom Mountain 49,65 7,21 56,86 84508 80283 78593 76057
602 Sixth studio Mountain 34 4,94 38,94 57875 54981 53823 52087
603 Sixth studio Mountain 40,09 5,82 45,91 68234 64822 63457 61410
604 Sixth two bedrooms Golf-Mountain 71,14 10,32 81,46 121070 115016 112595 108963
605 Sixth studio Golf 27,29 3,96 31,25 46445 44123 43194 41801
606 Sixth studio Golf 27,29 3,96 31,25 46445 44123 43194 41801
607 Sixth studio Golf             Reserved